(资料图片)
本次减持计划具体减持情况如下:
股东名称 | 减持数量(股) | 减持比例 | 减持期间 | 减持方式 | 减持价格区间(元/股) | 减持总金额(元) | 当前持股数量(股) | 当前持股比例 |
刘青 | 0 | 0% | 2023/1/2~2023/4/3 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 2,652,000 | 0.76% |
冷显顺 | 0 | 0% | 2023/1/2~2023/4/3 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 2,600,000 | 0.75% |
高兵 | 0 | 0% | 2023/1/2~2023/4/3 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 2,184,000 | 0.63% |
楚旭日 | 0 | 0% | 2023/1/2~2023/4/3 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 1,631,000 | 0.47% |
张培城 | 0 | 0% | 2023/1/2~2023/4/3 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 1,248,000 | 0.36% |
丁仁国 | 0 | 0% | 2023/1/2~2023/4/3 | 集中竞价交易 | 0-0 | 0 | 1,092,000 | 0.31% |
本次减持计划实施时间已过半,减持计划尚未实施完毕。主营综合性现代物流业务,为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。